產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心國產-萬用表│鉗形電流表│功率表勝利│數字/指針萬用表VICTOR81D (3 3/4位)數字萬用表 深圳勝利深圳勝利VICTOR81D (3 3/4位)數字萬用表
VICTOR81D (3 3/4位)數字萬用表:1、新型防震套,流線形設計,手感舒適;2、設計有單位符號顯示,更加方便使用;3、全保護功能,防高壓打火電路設計;4、自恢復保險管保護電路設計.
基本功能 | 量程 | VICTOR 81D |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.5%+4d) |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+6d) |
直流電流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(1.0%+10d) |
交流電流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(1.5%+10d) |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4d) |
電容 | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3.5%+8d) |
頻率 | 1Hz/10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/30MHz | ±(0.5%+10d) |
溫度 | -20-1000℃ | ±(1.0%+5d) |
特殊功能 | | |
二極管/通斷報警 | | √ |
低電壓顯示 | | √ |
數據保持 | | √ |
自動關機 | | √ |
功能保護 | | √ |
10A保險管 | | √ |
防震保護 | | √ |
單位符號顯示 | | √ |
zui大值測量 | | / |
相對值測量 | | √ |
占空比測量 | | 0.1%-99.9% |
輸入阻抗 | | 10MΩ |
采樣速率 | | 3次/秒 |
交流頻響 | | (40-400)Hz |
操作方式 | | 自動量程 |
zui大顯示 | | 3 3/4位(3999) |
液晶尺寸 | | 57×33mm |
電源 | | 3V(1.5×2) |
product
產品分類