產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心歐洲寶馬promax電視信號源歐洲寶馬PROMAX│場強分析儀PRK3+PRK3+便攜式多制式高級衛星-電視頻譜場強儀|寶馬
PRK3+(PROLINK-3+,黑白)/ PRK3C+(PROLINK-3C+,彩色)是西班牙寶馬電子的新一代產品,精度和可靠性可滿足TV(電視)/FM(調頻)/SAT(衛星)/CATV(有線電視)/DVB(數字視頻廣播)系統頻譜和場強的高精度測量,適用于模擬和數字電視信號。
PRK3+、PRK3C+便攜式多制式高級衛星-電視頻譜場強儀|寶馬
詢價或索取資料請點擊
常備現貨
精度:SUB±2.5dB、TV和SAT±1.5dB | ||
測量頻率:5-860MHz/950-2150MHz | ||
內置香港/內地頻道,另可存儲99個頻道 | ||
視頻/音頻比(V/A)、載波/噪聲比(C/N)、數字頻道功率測量 | ||
內置頻譜分析,附加圖文電視功能,選件可測誤碼率 | ||
PAL/SECAM/NTSC多制式線路,NICAM/立體聲伴音 | ||
PRK3+(PROLINK-3+,黑白)/ PRK3C+(PROLINK-3C+,彩色)是西班牙寶馬電子的新一代產品,精度和可靠性可滿足TV(電視)/FM(調頻)/SAT(衛星)/CATV(有線電視)/DVB(數字視頻廣播)系統頻譜和場強的高精度測量,適用于模擬和數字電視信號。 | ||
儀器設計采用微機智能控制系統,業界流行的屏顯菜單選擇功能(OSD),所有操作功能菜單和測量結果均可在屏幕上以數字/字母顯示出來,多數功能設置均可通過一個旋轉按鈕完成,操作容易。具備自動分類衰減、自動校準補償、自動關機功能。PRK3+/PRK3C+能預置99個頻道,記憶多達9801個頻道、頻率、電平、電視制式等參數信息,并可將所記憶信息讀出或打印。可測量視頻/音頻比(V/A)、載波/噪聲比(C/N),并可測量數字頻道功率,配備OPT系列選件更可測量數字信號誤碼率。場強電頻測量結果屏幕直接數字顯示,為提供更易對準天線之途徑,也可設置以屏幕模擬光條顯示及音響提示。 | ||
PRK3+/PRK3C+頻譜分析功能強大,能在屏幕上對一個頻段的任意頻率進行分析,對抗干擾、濾波器特性、電纜損耗測量提供準確資料。該儀器的測量范圍覆蓋5-45MHz,可用于電纜電視中的反向通道測量及有中頻/視頻/音頻的輸入/輸出端。伴音載波隨所選制式在4-9MHz之間自動選擇,并可測試NICAM(麗音)/立體聲伴音。 | ||
儀器配有90-250V自動調壓器以適應世界各地不同電壓,可用市電或內置蓄電池工作。備有直流輸出提供外放大器電源,電視13V、15V、18V,衛星13V、15V、18V并可附加振蕩信號。配備RS232C標準串口,可接打印機將測試數據打印做記錄或通過連接電腦做處理,并可用電腦軟件對儀器進行升級,為以后更新測量功能預留空間。PRK3+/PRK3C+附有圖文電視廣播"ETXT"功能,通過選件可測量數字信號誤碼率,適應數字化潮流。 | ||
技術參數: | ||
調諧:數字頻率合成,連續可調 | 圖文電視功能:顯示在消隱期時的圖文廣播 | |
SUB特殊頻段:5-45MHz | 彩色制式:PAL、SECAM、NTSC | |
VHF低頻段:46-170MHz | 圖象監視器:M、N、B/G、D/K、L制式 | |
VHF高頻段:170-450MHz | RS232C:連接電腦或打印機 | |
UHF頻段:450-860MHz | 視頻輸入/出:1Vpp/75 ohm BNC或SCART方型插座 | |
SAT頻段:950-2150MHz | 音頻輸入/出:SCART方型插座 | |
FM調頻廣播:87-109MHz | 伴音解調:AM、FM、TV和NICAM麗音可選擇 | |
自動存儲器:99程式存取 | 伴音副載波:4-9MHz可變,10KHz分辨率 | |
輸入阻抗:75 ohm BNC | 對外直流輸出: | |
場強測量范圍:TV和FM 20-130dBμV | TV:13V/15V/18V | |
SAT 30-130dBμV | SAT:13V/15V/18V可疊加22KHz信號 | |
讀數:電平自動選檔 | 機內電池:7.2V 8Ah鎳氫電池 | |
基本精度:SUB±2.5dB TV和SAT±1.5dB | 保護:低電壓指示及自動關機 | |
分辨率:50KHz | 電源供給:95-250V自動調壓50/60Hz | |
中頻帶寬:電視230KHz,衛星4MHz | 機身尺寸:(不含機套)280×95×250mm(寬×高×深) | |
監視器: | 機身重量:5.2KG | |
4.5英寸LCD監視器(黑白/彩色) | 附件:外接電源適配器、BNC轉換器、中文說明書、機套 | |
顯示操作菜單及測量結果 | 額外選件:便攜式打印機、汽車代電器 | |
單位顯示:dBμV、dBmV、dBm、mV任選 | 下列額外選件可適應不同數字傳輸系統之比特誤碼率測量:QPSK(衛星電視)、QAM(電纜電視)、COFDM(地面電視) | |
場強音響提示:隨場強變化音調 | ||
靈敏度:40 dBμV能正確同步 | ||
行同步和色同步顯示:籍畫面右移來顯示 | ||
頻譜功能:顯示在選定的頻段內能擴展 |
product
產品分類